Mai Multe Vizualizări
Descriere
Informaţii
Informaţii adiţionale
Mașină de spălat vase semi-integrată cu tavă pentru tacâmuri pentru un confort maxim, la un preț redus atractiv.
- Economisiți până la 50 % mai multă electricitate – racord de apă caldă
- Încărcare și descărcare ușoare - Tavă pentru tacâmuri
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose
- Fiecare vas are locul său − coșul cu design unic de la Miele
Caracteristici generale
Brand | Miele |
---|---|
Tip aparat | Maşini de spălat vase semi-integrata |
Control | Buton selectare progr. |
Tip Afisaj | Afișaj cu 7 segmente și 3 cifre |
Clasa de uscare | A |
Confortul utilizatorului
Versiune panou frontal | Panou frontal drept |
---|---|
Indicator numaratoare inversa timp | Da - Rămâneți informat:Indicat.pt.numărarea inversă a timpului vă anunță cât mai durează programul aflat în funcțiune. |
Start intarziat pana la 24 de ore | Da - Beneficiați de tarife reduse la electricit.:începerea unui program poate fi program.cu până la 24 de ore în avans. |
Waterproof System | Da - Pt.linișea dv.: Miele va suporta costurile pt. daunele materiale rezultate în urma unui defect la sistemul de apă. |
Blocare de siguranta pentru copii | Da - Face lucrările zilnice mai ușoare:aparatele electr.Miele includ un blocaj de sig.pt.copii și indic.cu viz.ft.bună. |
Mecanism inchidere usa | ComfortClose |
ThermoSave | Da - Până la 50% economie la electric.1: Mașinile de spălat vase Miele pot fi racordate la apă cu temp.de până la 60 ̊C. |
Uscare Turbotermica prin recirculare | Da - Uscare prin condensație cu ajutorul aerului rece din cameră. |
Incarcare pe jumatate | Da - Nu aveți nevoie de încărcătura completă:sist.de recunoaștere autom.a încărcăturii reglează consumul de apă/curent. |
Programe
ECO | Da - Extrem de economic: programul de economisire a apei și energiei este perfect pentru încărcături mixte. |
---|---|
Spalare cu senzor | Da - Pentru vase care nu sunt sensibile la căldură: de ex., veselă mixtă, de uz zilnic, cu depuneri alimentare normale. |
Oale si tigai 75°C | Da - Performanță maximă a curățării: oalele, tigăile etc. sunt curățate fără a rămâne în urmă reziduri. |
Normal 55°C | Da - Rapid și eficient: acest program este destinat încărcăturilor de zi cu zi și curăță în detaliu vesela obișnuită. |
Spalare blanda cu senzor | Da - Delicat și cu grijă: programul permite curățarea vaselor sensibile la căldură care sunt murdărite ușor. |
Optiuni de clatire
Scurt | Da |
---|
Design cos
Incarcare tacamuri | Tavă pentru tacâmuri |
---|---|
Suport pentru cesti FlexCare | 1 |
Design cos | Confort |
Detalii tehnice
Consum anual de energie in kWh | 299 |
---|---|
Consum de apa anual in l | 3.780 |
Zgomot | 46 dB(A) |
Latime nisa | 600 mm |
Inaltime nisa | 805 - 870 |
Adancime nisa | 570 mm |
Adancime | 570 mm |
Adancime cu usa inchisa | 116,5 mm |
Greutate | 46.2 kg |
Putere electrica totala | 2,2 kW |
Tensiune in V | 230 |
Tensiune nominala in A | 10 |
Lungimea furtunului de evacuare | 1,50 m |
Lungimea furtunului de admisie | 1.50 m |
Lungime cablu de alimentare | 1.70 m |