| Băuturi | |
| ◉ Americano | ✔️ |
| ◉ Cortado Sweet Foam | ✔️ |
| ◉ Flat White sweet foam | ✔️ |
| ◉ Porție de lapte | ✔️ |
| ◉ Portie lapte sweet | ✔️ |
| ◉ Sweet Caffe latte | ✔️ |
| ◉ Sweet Caffè latte | ✔️ |
| ◉ Sweet Cappuccino | ✔️ |
| ◉ Sweet Espresso macchiato | ✔️ |
| ◉ Sweet latte | ✔️ |
| ◉ Sweet latte extra shot | ✔️ |
| ◉ Sweet Latte macchiato | ✔️ |
| ◉ Sweet Portie spuma de lapte | ✔️ |
| ◉ Espresso | ✔️ |
| ◉ 2 x Espresso | ✔️ |
| ◉ Cafea | ✔️ |
| ◉ 2 x Cafea | ✔️ |
| ◉ Cappuccino | ✔️ |
| ◉ Cappuccino Extra Shot | ✔️ |
| ◉ Caffè latte Extra Shot | ✔️ |
| ◉ Lungo Barista | ✔️ |
| ◉ Espresso doppio | ✔️ |
| ◉ Espresso macchiato / Macchiato | ✔️ |
| ◉ Cortado | ✔️ |
| ◉ Latte macchiato | ✔️ |
| ◉ Latte macchiato Extra Shot | ✔️ |
| ◉ Flat white | ✔️ |
| ◉ Flat White Extra Shot | ✔️ |
| ◉ Portie de spuma de lapte | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte pentru ceai verde | ✔️ |
| Caracterstici generale | |
| Tara de origine | Elvetia |
| Specialități | |
| Numarul specialitatilor din cafea | 31 |
| Avantaje specifice | |
| Preincalzire inteligenta | ✔️ |
| Tehnologie de extractie 3D | ✔️ |
| Reglarea automata a rasnitei (A.G.A.) | ✔️ |
| Monitorizare activa a boabelor | ✔️ |
| Trecerea automata de lapte fierbinte la spuma de lapte | ✔️ |
| Mod inteligent | ✔️ |
| Tabloul de bord cu afisarea starii de intretinere | ✔️ |
| Emițător în pachetul livrat | ✔️ |
| Transmitator wireless oferit in standard | WiFi Connect |
| Standarde JURA | |
| Procesul de extractie prin pulsare (P.E.P.®) | ✔️ |
| Functia "One-Touch Lungo" | ✔️ |
| Functia "One-Touch" | ✔️ |
| Unitate de preparare variabila | 5 – 16 g |
| Tipul de rasnita | Rasnita P.A.G 2+ |
| Pompa performanta, 15 bar | 1 |
| Circuite de lichide | 1 |
| Sistemul de incalzire Thermoblock | 1 |
| Palnie pentru cafea macinata | ✔️ |
| Sistem de preparare cu lapte / duza de lapte interschimbabila | ✔️ |
| Capac pentru pastrarea aromei | ✔️ |
| Optiuni de setare si programare | |
| Compatibil cu J.O.E.® | ✔️ |
| Afisaj | Ecran tactil color de 4,3" |
| Salvati, copiati si personalizati retetele | ✔️ |
| Cantitatea de apa pentru cafea poate fi ajustata | ✔️ |
| Taria cafelei programabila pe niveluri | 10 |
| Temperatura apei fierbinti programabila pe niveluri | 3 niveluri |
| Standarde de igiena | |
| CLARIS sistem de filtrare | Claris Smart |
| Curatare one-touch (automata) a sistemului de lapte | ✔️ |
| Programe integrate de curatare ale sistemului de lapte | ✔️ |
| Monitorizarea tavii de scurgere | ✔️ |
| Igiena JURA: certificare TUV | ✔️ |
| Standarde de energie | |
| Buton "Zero-Energy" sau butonul de pornire | ✔️ |
| Functionare Energy Save (E.S.M.©) | ✔️ |
| Inchidere automata | ✔️ |
| Caracteristici tehnice | |
| Duza de apa fierbinte reglabila pe inaltime | 65 - 111 mm |
| Capacitate rezervor apa | 1.9 l |
| Duza pentru cafea reglabila pe inaltime | 65 - 111 mm |
| Capacitatea recipientul de boabe | 280 g |
| Duza pentru cappuccino reglabila pe inaltime | 107 – 153 mm |
| Recipient pentru zat (nr. de preparari) | 16 |
| Lungime cablu | 1.1 m |
| Voltaj | 230 V~ / 1450 W |
| Curent | 10 amp |
| Greutate | 10.2 kg |
| Putere Stand-by | 0 W |
| Dimensiuni (L x I x A) | 31.8 × 34.8 × 44.6 cm |
| Articol numar | 15457 |
| Codul produsului | Piano Black (EA) |
| Lungime | 31.8 cm |
| Inaltime | 34.8 cm |
| Adancime | 44.6 cm |