 Side by Side LIEBHERR XRCbs 5295 Peak, Duo Cooling, 691 l, H 185.5 cm, compartiment de temperare a vinului, dark inox
		
		
		Side by Side LIEBHERR XRCbs 5295 Peak, Duo Cooling, 691 l, H 185.5 cm, compartiment de temperare a vinului, dark inox
		
	
 
		
	
 
Sertarul BioFresh Professional oferă alimentelor un plus de prospețime pentru o durată de depozitare mai lungă - inclusiv efectul wow: Datorită HydroBreeze, o peliculă de apă rece acoperă fructele și legumele ca un balsam protector. În combinație cu o temperatură de puțin peste 0 °C și o umiditate ridicată, fructele și legumele neambalate se simt ca acasă.
 
Doriţi să refrigeraţi fructele şi legumele ca profesioniştii? HydroBreeze vă va încânta: Ceaţa rece, împreună cu temperatura din sertar puțin peste 0 °C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Şi asigură un efect Wow optic. HydroBreeze se activează la fiecare 90 minute pentru 4 secunde şi pentru 8 secunde la deschiderea uşii.
Bucurați-vă de cel mai bun compartiment de vinuri, cu sistemul nostru de temperare cu două zone. Fiecare zonă poate fi reglată cu precizie între +5 °C și +20 °C, asigurând, într-un singur aparat, o maturizare grațioasă sau o pregătire pentru servire oricând atât pentru vinurile dumneavoastră roșii, cât și pentru cele albe. Această inovație oferă flexibilitate și comoditate, fie că sunteți un colecționar de vinuri experimentat sau un începător.
 
Salată crocantă sau căpşuni: Cele mai sensibile produse alimentare merită un loc special, pentru a rămâne proaspete: BioFresh-Safes. În „Fructe & legume mereu proaspete“ este temperatura aproape de 0 °C. În combinaţie cu umiditatea aerului predominantă de acolo, datorită închiderii etanşe, fructele şi legumele neambalate se simt deosebit de bine. Nu trebuie să setaţi nimic.
 
Doriţi să rămână proaspăt pe cât posibil de mult fileul delicat de viţel sau laptele proaspăt? Acest lucru este asigurat de sertarul BioFresh: În sertar „Meat & Dairy“ predomină o temperatură aproape de 0 °C – condiţii ideale de depozitare şi pentru cele mai sensibile produse alimentare. Şi cel mai bine: Totul este setat din fabricaţie perfect pentru folosirea imediată - pentru prospeţime îndelungată.
Dacă nu este păstrat la temperatura potrivită, vinul se poate deteriora și își poate pierde calitatea. Sistemul de control electronic precis asigură menținerea constantă a temperaturii necesare în compartimentul de temperare a vinurilor. Poate fi setat la grade exacte între +5 °C și +20 °C. Temperatura curentă este indicată pe afișaj.





| Clasa de eficienţă energetică | D | 
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,520 kWh / 24h | 
| Consum anual de energie | 190 kWh/a | 
| Clasă climatică | SN-T | 
| Nivelul de zgomot | 36 dB | 
| Clasa emisiilor sonore de aer | C | 
| Putere racordată | 1,4 A 183 W | 
| Tensiune | 220-240 V ~ | 
| Frecvenţă | 50-60 Hz | 
Comandă şi funcţii
| Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe | 
| Numărul de zone de temperatură | 3 | 
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 3 | 
| VarioTemp | Nu | 
| Afişaj temperatură | Compartiment pentru vinuri & congelator | 
| SuperCool | — | 
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie | 
| Alarmă uşă refrigerare | — | 
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie | 
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie | 
| NightMode | reglabil prin aplicaţie | 
| HolidayMode | — | 
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat | 
| Operare | Touch & Swipe | 
| Siguranţă pentru copii | ✔ | 
| Soluţie de legare la reţea * | integrat, montat fix | 
Frigider
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling | 
| Zone climatizare frigider | Control temperatură vin pe 2 zone (fix) | 
| Filtru FreshAir | în separator de zone | 
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | — | 
| VarioSafe | — | 
| InfinitySpring | — | 
| Depozitarea sticlelor | Rafturi din lemn, reglabile pe înălţime | 
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 0 | 
| VarioBox | — | 
| Compartimente pentru ouă | — | 
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | — | 
Compartiment pentru vin
| Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l | 44 | 
| Sistem de extragere a raftului | Șine telescopice cu extragere completă cu mecanism de închidere automată și amortizare | 
Congelator
| Poziţie | jos | 
| Proces de dezgheţare congelator | automat | 
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h | 
| Număr sertare în | 4 | 
| dintre care pe şine telescopice | 3 | 
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă | 
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Şine telescopice extensibile parţial | 
| Iluminare interioară | Iluminare LED din uşă | 
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — | 
| Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 | 
| VarioSpace | ✔ | 
| SpaceBox | — | 
| Tip de furtun | Furtun flexibil armat | 
| Iluminare IceMaker-Safe | ✔ | 
| Producţie de cuburi de gheaţă | 1,2 kg / 24h | 
| Stoc cuburi de gheaţă | 5,4 kg | 
| EasyTwist-Ice | Nu | 
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — | 
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 | 
| Număr de filtre de apă | 1 | 
| Număr de acumulatori de frig | 0 | 
| Număr tăvi de congelare | 0 | 
| Caracteristică stele | 4 | 
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20 h | 
| Linia de alimentare cu apă | Racord de apă fix | 
Design şi materiale
| InteriorFit | ✔ | 
| Perete posterior uscat | ✔ | 
| Material perete posterior uscat | BlackSteel-Look | 
| Decor uşă interioară | — | 
| Material rafturi de depozitare din uşă | — | 
| Material uşă | Ușă din sticlă termoizolantă în secțiunea pentru vinuri/BlackSteel | 
| Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă | 
| Culoare carcasă | BlackSteel | 
| Material pereţi laterali | BlackSteel | 
| Mâner | Mâner tip pârghie | 
Structură şi instalare
| Ajutor la închidere | — | 
| Sens de închidere al uşii | Stânga | 
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat | 
| Unghi de deschidere uşă | 115° | 
| Garnitură a uşii | interschimbabil | 
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 | 
| Mânere de transport | faţă şi spate | 
| Role de transport spate | ✔ | 
| Ventilare | Ventilaţie frontală | 
| Tip de fişă | Euro | 
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm | 
Specificații
| Rauminhalt Weinlagerfach GS | 171,1 l | 
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm | 
| Dimensiuni externe: înălțime / lățime / adâncime (cu ambalaj) | 1.927,0 / 623,0 / 767,0 mm | 
| Greutate (fără ambalaj) | 97,00 kg | 
| Greutate (cu ambalaj) | 102,50 kg | 
| Volum total *** | 303 l | 
| Volum compartimente de răcire | 171 l | 
| Volum compartimente de congelare | 133 l | 
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 132,8 l | 
Putere şi consum
| Clasa de eficienţă energetică | C | 
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,295 kWh / 24h | 
| Consum anual de energie | 108 kWh/a | 
| Clasă climatică | SN-T | 
| Nivelul de zgomot | 34 dB | 
| Clasa emisiilor sonore de aer | B | 
| Putere racordată | 1,2 A | 
| Tensiune | 220-240 V ~ | 
| Frecvenţă | 50-60 Hz | 
Comandă şi funcţii
| Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe | 
| Poziţie sistem de comandă | în spatele uşii | 
| Numărul de zone de temperatură | 2 | 
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 | 
| Afişaj temperatură | Frigider & BioFresh-Safe | 
| HumidityPlus | — | 
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie | 
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie | 
| NightMode | reglabil prin aplicaţie | 
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat | 
| Operare | Touch & Swipe | 
| BottleTimer | — | 
| Soluţie de legare la reţea * | integrat, montat fix | 
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie | 
Frigider
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +3 °C până la +9 °C | 
| Zone climatizare frigider | BioFresh cu HydroBreeze / DrySafe / Fructe & legume mereu proaspete | 
| Număr seifuri BioFresh | 3 | 
| Iluminare interioară BioFresh-Safes | Iluminare LED | 
| Proces de dezgheţare congelator | automat | 
| Filtru FreshAir | în supapă | 
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice complet extensibile cu sistem de închidere automată cu amortizare a închiderii | 
| Iluminare interioară frigider | Panou de iluminare pe ambele părţi | 
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 6 | 
| dintre care secţionabilă | 1 | 
| dintre care reglabile pe înălţime | 5 | 
| VarioSafe | ✔ | 
| InfinitySpring | Dozator de apă în compartimentul interior | 
| Depozitarea sticlelor | integrat | 
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 | 
| Număr locaş pentru sticle | 2 | 
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 | 
| VarioBox | extensibil | 
| VarioBox | 2 | 
| Untieră | ✔ | 
| Compartimente pentru ouă | variabil | 
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve | 
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv | 
| Tip de furtun | Furtun flexibil armat | 
Design şi materiale
| InteriorFit | ✔ | 
| Perete posterior uscat | ✔ | 
| Material perete posterior uscat | BlackSteel-Look | 
| Decor uşă interioară | BlackSteel-Look | 
| Material rafturi de depozitare din uşă | Glas mit BlackSteel-Look-Leiste | 
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă | 
| Material uşă | BlackSteel | 
| Culoare carcasă | BlackSteel | 
| Culoare uşă | BlackSteel | 
| Material pereţi laterali | BlackSteel | 
| Mâner | Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look | 
Structură şi instalare
| Ajutor la închidere | — | 
| Sens de închidere al uşii | Dreapta | 
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat | 
| Unghi de deschidere uşă | 115° | 
| Garnitură a uşii | interschimbabil | 
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 | 
| Mânere de transport | faţă şi spate | 
| Role de transport spate | ✔ | 
| Ventilare | Ventilaţie frontală | 
| Tip de fişă | Euro | 
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm | 
Specificații
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm | 
| Dimensiuni externe: înălțime / lățime / adâncime (cu ambalaj) | 1.927,0 / 623,0 / 767,0 mm | 
| Greutate (fără ambalaj) | 80,70 kg | 
| Greutate (cu ambalaj) | 86,30 kg | 
| Volum total ** | 386 l | 
| Volum compartimente de răcire | 387 l | 
| dintre care BioFresh | 140,6 l |