Combina frigorifica Liebherr CNbdd 7723, 485 l, No Frost, DuoCooling, EasyFresh, Clasa D, H 201.5 cm, BlackSteel
Sertarul EasyFresh garantează prospeţimea pieţei în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de fructe neambalate, legume sau fructe: aici se depozitează totul optim. Datorită sigiliului etanş, produsele alimentare ridică umiditatea din Safe. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp mai lung.
Când deschideţi compartimentul congelatorului, doriţi să vedeţi produse alimentare congelate – dar în niciun caz gheaţă şi condens. NoFrost protejează spaţiul de congelare de îngheţ nedorit, care consumă multă energie şi este uneori costisitoare. NoFrost înseamnă: Gata cu decongelarea laborioasă şi consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, mai mult timp pentru alte lucruri – economisirea banilor.
DuoCooling datorită celor două circuite separate ale agentului frigorigen se asigura că nu o să aibă loc schimb de aer intre frigider si congelator. Produsele alimentare nu se usucă şi nu se transmite mirosul. Cu alte cuvinte: aruncaţi mai puţin, cumpăraţi mai rar, dar economisiţi şi savuraţi mai mult.
Doriţi să fiţi echipat pentru viitorul Smart Home? Aparatul dumneavoastră Liebherr vă sprijină cu plăcere: Îl puteţi postechipa cu un SmartDeviceBox, care vă aduce aparatul dumneavoastră Liebherr pe internet. SmartDeviceBox se poate încorpora în câţiva paşi simpli şi vă deschide deja de astăzi întreaga lume a posibilităţilor digitale.
Oțelul inoxidabil negru subliniază în mod impresionant frumusețea simplistă a metalului pur. Suprafața BlackSteel captivează prin finisajul său vertical unic și detaliile rafinate, conferind materialului o claritate caracteristică și făcându-l rezistent la zgârieturi și amprente. Astfel, aparatul dumneavoastră rămâne întotdeauna un punct de atracție.
Cu adevărat emoţionant: Prin display-ul tactil operaţi aparatul dumneavoastră Liebherr simplu şi intuitiv. Pe display sunt dispuse sistematizat vizual toate funcţiile. Cu o uşoară atingere selectaţi de exemplu fără efort funcţiile sau verificaţi temperatura actuală a frigiderului dumneavoastră.
Informatii generale despre produs
| Grupă de produse | Combină frigorifică cu EasyFresh şi NoFrost |
| GTIN | 4016803160496 |
| Series | Plus |
Putere si consum
| Clasa de eficienţă energetică | D |
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,632 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 231 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 35 db |
| Clasa emisiilor sonore de aer | B |
| Putere racordată | 1,4 A 183 W |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
Comanda si functii
| Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| VarioTemp | Nu |
| Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch |
| Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
Frigider
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
| Zone climatizare frigider | EasyFresh |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | în supapă |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
| Iluminare interioară frigider | Iluminat în plafon cu LED-uri |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 6 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 5 |
| dintre care secţionabilă | 1 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Depozitarea sticlelor | Raft pentru sticle |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 3 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Untieră | — |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| SoftSystem | — |
Congelator
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -26 °C |
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | — |
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
| Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Da |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de filtre de apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20,00 h |
| Linia de alimentare cu apă | — |
Design si materiale
| InteriorFit | ✔ |
| Perete posterior uscat | ✔ |
| Material perete posterior uscat | Material plastic |
| Decor uşă interioară | — |
| Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu baretă din oţel inoxidabil |
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
| Material uşă | BlackSteel |
| Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă |
| Culoare carcasă | negru |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner îngropat (ambele părți, vertical, pe toată suprafața) |
Structura si instalare
| Ajutor la închidere | ✔ |
| Sens de închidere al uşii | Dreapta |
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
| Unghi de deschidere uşă | 115° |
| Garnitură a uşii | interschimbabil |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Mânere de transport | faţă şi spate |
| Role de transport spate | ✔ |
| Ventilare | Ventilaţie frontală |
| Tip de fişă | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
Specificatii
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 201,5 / 74,7 / 67,5 cm |
| Dimensiuni externe: înălțime / lățime / adâncime (cu ambalaj) | 2.125,0 / 772,0 / 767,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 94,90 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 101,90 kg |
| Volum total *** | 485 l |
| Volum compartimente de răcire | 348 l |
| Volum compartimente de congelare | 138 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 138,1 l |