Combina frigorifica Liebherr CNdgc 5703 Pure, EasyFresh, NoFrost, 371 l, 201.5 сm, Classa C, Dark Grey
Sertarul EasyFresh garantează prospeţimea pieţei în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de fructe neambalate, legume sau fructe: aici se depozitează totul optim. Datorită sigiliului etanş, produsele alimentare ridică umiditatea din Safe. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp mai lung.
Când deschideţi compartimentul congelatorului, doriţi să vedeţi produse alimentare congelate – dar în niciun caz gheaţă şi condens. NoFrost protejează spaţiul de congelare de îngheţ nedorit, care consumă multă energie şi este uneori costisitoare. NoFrost înseamnă: Gata cu decongelarea laborioasă şi consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, mai mult timp pentru alte lucruri – economisirea banilor.
DuoCooling datorită celor două circuite separate ale agentului frigorigen se asigura că nu o să aibă loc schimb de aer intre frigider si congelator. Produsele alimentare nu se usucă şi nu se transmite mirosul. Cu alte cuvinte: aruncaţi mai puţin, cumpăraţi mai rar, dar economisiţi şi savuraţi mai mult.
Doriţi să fiţi echipat pentru viitorul Smart Home? Aparatul dumneavoastră Liebherr vă sprijină cu plăcere: Îl puteţi postechipa cu un SmartDeviceBox, care vă aduce aparatul dumneavoastră Liebherr pe internet. SmartDeviceBox se poate încorpora în câţiva paşi simpli şi vă deschide deja de astăzi întreaga lume a posibilităţilor digitale.
Completați designul purist al bucătăriei dumneavoastră: Aparatele noastre de refrigerare se potrivesc exact într-o nișă de 60 cm. Numai ușa iese în afară și asigură acces optim la mânerul încastrat și la mânerul tip pârghie. Prin urmare, atenția cade întotdeauna asupra bucătăriei dumneavoastră – cu Liebherr ca punct central și atracție principală.
Doriţi să vă asiguraţi că la frigiderul dumneavoastră este repartizată temperatura uniform? Acest lucru este asigurat de sistemul PowerCooling: Ventilatorul silenţios şi puternic repartizează aerul rece eficient în întregul spaţiu frigorific.
Informatii generale despre produs
| Grupă de produse | Combină frigorifică cu EasyFresh şi NoFrost |
| GTIN | 4016803154013 |
| Series | Pure |
Putere si consum
| Clasa de eficienţă energetică | C |
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,443 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 162 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 35 db |
| Clasa emisiilor sonore de aer | B |
| Putere racordată | 1,4 A 183 W |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50-60 Hz |
Comanda si functii
| Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| VarioTemp | Nu |
| Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch |
| Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
Frigider
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
| Zone climatizare frigider | EasyFresh |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | în supapă |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
| Iluminare interioară frigider | Iluminat în plafon cu LED-uri |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 5 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 4 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 3 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Untieră | — |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| SoftSystem | — |
Congelator
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -26 °C |
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | — |
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Nu |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de filtre de apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20,00 h |
Design si materiale
| InteriorFit | ✔ |
| Perete posterior uscat | — |
| Material perete posterior uscat | — |
| Decor uşă interioară | — |
| Material rafturi de depozitare din uşă | Kunststoff |
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
| Material uşă | Oţel |
| Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă |
| Culoare carcasă | DarkGrey |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner îngropat (ambele părți, vertical, pe toată suprafața) |
Structura si instalare
| Ajutor la închidere | ✔ |
| Sens de închidere al uşii | Dreapta |
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
| Unghi de deschidere uşă | 115° |
| Garnitură a uşii | interschimbabil |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Mânere de transport | faţă şi spate |
| Role de transport spate | ✔ |
| Ventilare | Ventilaţie frontală |
| Tip de fişă | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
Specificatii
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Dimensiuni externe: înălțime / lățime / adâncime (cu ambalaj) | 2.087,0 / 623,0 / 772,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 75,70 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 81,40 kg |
| Volum total *** | 371 l |
| Volum compartimente de răcire | 268 l |
| Volum compartimente de congelare | 103 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 103,1 l |